| Tragfähigkeit, kg | 2500 |
|---|---|
| Gabelhöhe min, mm F | 80 |
| Hub, mm E | 120 |
| Lenkräder, mm | 180x50 PU |
| Gabel-/Lastrollen, mm | 70x70 Tandem PU |
| Gabelbreite, mm J | 160 |
| Gabelweite, mm K | 220 |
| Gabellänge, mm H | 1150 |
| Gewicht, kg | 99 |
| Deichselhöhe max, mm A | 1210 |
| Gesamtlänge, mm G | 1563 |
| mit Waage | ja |
| mit Drucker | nein |
| Ladegerät | extern |
| Teilung, kg | 0.5 |
